|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, ฟาร์ม, ค้าปลีก, งานก่อสร้าง, พลังงานและการขุด, อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรม | สถานที่ให้บริการในท้องถิ่น: | ไม่มี |
|---|---|---|---|
| ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี | การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ให้ |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ให้ | วัสดุ: | PAN, PES / PVDF / PAN |
| น้ำหนัก: | 8 กิโลกรัม | ขนาด: | 1160 * 190 * 145mm |
| การประกัน: | 1 ปี | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เมมเบรน Uf เส้นใยกลวง |
| รูปร่าง: | กระบอก | ความจุ: | 40-150L / H |
| PH: | 2-12 | ทนอุณหภูมิ: | 5-45 ℃ |
| พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ: | การเจรจาต่อรอง | โมดูล: | ภายในออก / ออกภายใน |
| การทำงาน: | ข้ามกระแสหรือปลายตาย | ส่วนประกอบหลัก: | UF Membrane |
| แสงสูง: | 150L / H ระบบการกรองเมมเบรน,น้ำเสีย uf เมมเบรนกรอง |
||
การรีไซเคิลน้ำเสียเมมเบรนกรอง 150L / H
รายละเอียดสินค้า
Ultrafiltration (UF) เป็นกระบวนการแยกโดยใช้เมมเบรนที่มีขนาดรูขุมขนในช่วง 0.01 ถึง 0.1 ไมครอนโดยปกติเยื่อหุ้ม UF จะกำจัดสารที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงวัสดุคอลลอยด์และโมเลกุลของพอลิเมอร์อินทรีย์และอนินทรีย์
UF-90 Membrane นี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับโครงการอุตสาหกรรมขนาดเล็กเช่นน้อยกว่า 5,000Ltr / ชั่วโมง
พารามิเตอร์
| วัสดุ | คุณสมบัติ | OD | ID | ขนาดรูขุมขน | MWCO |
| PES / PS | hydrophilic | 1.4mm | 0.7mm | 0.01 ~ 0.04μm | 67,000 ดาลตัน |
| PAN | hydrophilic | 2.3mm | 1.4mm | 0.02 ~ 0.1μm | 80,000 -100,000 Dalton |
| PVDF | hydrophilic | 1.4mm | 0.7mm | 0.05 ~ 0.1μm | 100,000-150,000 ดาลตัน |
| PTEF | ไม่ชอบน้ำ | 1.6-3.2mm | 0.8-2.1mm | 0.8-2.2um | ~~~ |
ภาพรายละเอียด
![]()
ใบสมัคร
![]()
บริการของเรา:
เราเป็นผู้ผลิตของ UF Membrane เราสามารถนำเสนอตามความต้องการของลูกค้า
ตามความต้องการของลูกค้าการออกแบบระบบ UF
ผู้ติดต่อ: Benson
โทร: 86-13530341575
แฟกซ์: 86-0755-27415005